Tabelas Práticas
FAP - FATOR DE ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL
| VALORES DO FAP REFERENTES 1991 | |||
| JAN | 126,8621 | JUL | 237,3400 |
| FEV | 152,4882 | AGO | 274,4125 |
| MAR | 170,4666 | SET | 317,2757 |
| ABR | 179,0070 | OUT | 384,1574 |
| MAI | 190,9647 | NOV | 481,5797 |
| JUN | 211,6462 | DEZ | 597,0600 |
| VALORES DO FAP REFERENTES 1991 | |||
| JAN | 126,8621 | JUL | 237,3400 |
| FEV | 152,4882 | AGO | 274,4125 |
| MAR | 170,4666 | SET | 317,2757 |
| ABR | 179,0070 | OUT | 384,1574 |
| MAI | 190,9647 | NOV | 481,5797 |
| JUN | 211,6462 | DEZ | 597,0600 |
Av. Paraná, 485 – 9° andar – Centro, Belo Horizonte – MG, 30120-020
(31) 3564-6105
atendimento@kaizzen.com.br
Ferramentas
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
Kaizzen Contabilidade